جزئیات محصول
برچسبهای محصول
| مدل و SN | تعداد لینکها | پیوند گام میلیمتر | مونتاژ لینک | قطر سوراخ پیچ | پیچ | مهره | غلتک آهنگ | تعداد | غلتک حامل | تعداد | چرخدنده | گروه ایدلر |
| | | | | | | | | | | | | |
| PC60-1، PC60U-1 | 40 | ۱۳۵ | ۲۰۱-۳۲-۰۰۱۱۳ | ۱۲.۳ میلیمتر | ۵۷۱۸۹۴ | ۵۷۱۹۴۶ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۰۵۰ | 10 | ۱۰۳-۳۰-۰۰۰۱۱ | 2 | ۲۰۱-۲۷-۱۱۵۳۰ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۱۳۰ |
| PC60-2، PC60U-2 | 40 | ۱۳۵ | ۲۰۱-۳۲-۰۰۱۱۳ | ۱۲.۳ میلیمتر | ۵۷۱۸۹۴ | ۵۷۱۹۴۶ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۰۵۰ | 10 | ۱۰۳-۳۰-۰۰۰۱۱ | 2 | ۲۰۱-۲۷-۳۱۱۲۰ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۱۳۰ |
| PC60-3، PC60U-3 | 42 | ۱۳۵ | ۲۰۱-۳۲-۰۰۱۳۱ | ۱۲.۳ میلیمتر | ۵۷۱۸۹۴ | ۵۷۱۹۴۶ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۰۵۰ | 10 | ۲۰۳-۳۰-۵۳۰۰۱ | 2 | ۲۰۱-۲۷-۴۱۱۱۱۰ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۱۳۰ |
| PC60-5، PC60U-5 | 42 | ۱۳۵ | ۲۰۱-۳۲-۰۰۱۳۱ | ۱۲.۳ میلیمتر | ۵۷۱۸۹۴ | ۵۷۱۹۴۶ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۰۶۲ | 10 | ۲۰۳-۳۰-۵۳۰۰۱ | 2 | ۲۰۱-۲۷-۴۱۱۱۱۰ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۰۱۲ |
| PC60-6 | 37 | ۱۵۴ | 201-32-00200 | ۱۴.۳ میلیمتر | ۲۰۳-۳۲-۲۱۲۱۰ | ۰۱۸۰۳-۰۱۴۲۰ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۰۶۲ | 10 | ۲۰۳-۳۰-۵۳۰۰۱ | 2 | ۲۱W-27-11110 | ۲۰۱-۳۰-۰۰۰۱۲ |
| PC60-7 | 38 | ۱۵۴ | 201-32-00300 | ۱۴.۳ میلیمتر | ۲۰۳-۳۲-۲۱۲۱۰ | ۰۱۸۰۳-۰۱۴۲۰ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۲۱۰ | 10 | ۲۰۱-۳۰-۰۰۰۵۰ | 2 | ۲۱W-27-11111 | ۲۰۱-۳۰-۰۰۲۶۰ |
| PC60L-1 | 45 | ۱۳۵ | ۲۰۱-۳۲-۰۰۱۲۱ | ۱۲.۳ میلیمتر | ۵۷۱۸۹۴ | ۵۷۱۹۴۶ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۰۵۰ | 12 | ۱۰۳-۳۰-۰۰۰۱۱ | 4 | ۲۰۱-۲۷-۱۱۵۳۰ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۱۳۰ |
| PC60L-2 | 45 | ۱۳۵ | ۲۰۱-۳۲-۰۰۱۲۱ | ۱۲.۳ میلیمتر | ۵۷۱۸۹۴ | ۵۷۱۹۴۶ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۰۵۰ | 12 | ۱۰۳-۳۰-۰۰۰۱۱ | 4 | ۲۰۱-۲۷-۳۱۱۲۰ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۱۳۰ |
| PC60L-3 | 46 | ۱۳۵ | ۲۰۱-۳۲-۰۰۱۴۰ | ۱۲.۳ میلیمتر | ۵۷۱۸۹۴ | ۵۷۱۹۴۶ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۰۵۰ | 12 | ۱۰۳-۳۰-۰۰۰۱۱ | 4 | ۲۰۱-۲۷-۳۱۱۲۰ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۱۳۰ |
| PC60L-5 | 46 | ۱۳۵ | ۲۰۱-۳۲-۰۰۱۴۰ | ۱۲.۳ میلیمتر | ۵۷۱۸۹۴ | ۵۷۱۹۴۶ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۰۶۲ | 12 | ۲۰۳-۳۰-۵۳۰۰۱ | 2 | ۲۰۱-۲۷-۴۱۱۱۱۰ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۰۱۲ |
| PC60LC-6 | 41 | ۱۵۴ | ۲۰۱-۳۲-۰۰۲۱۰ | ۱۴.۳ میلیمتر | ۲۰۳-۳۲-۲۱۲۱۰ | ۰۱۸۰۳-۰۱۴۲۰ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۰۶۲ | 12 | ۲۰۳-۳۰-۵۳۰۰۱ | 2 | ۲۱W-27-11110 | ۲۰۱-۳۰-۰۰۰۱۲ |
| PC75U-1 | 39 | ۱۵۴ | ۲۱W-32-00010 | ۱۴.۳ میلیمتر | ۲۰۳-۳۲-۲۱۲۱۰ | ۰۱۸۰۳-۰۱۴۲۰ | ۲۰۱-۳۰-۰۰۰۶۲ | 10 | ۲۰۳-۳۰-۵۳۰۰۱ | 2 | ۲۱W-27-11110 | ۲۱W-30-00011 |
| PC80-1 | 41 | ۱۵۴ | 20X-32-00012 | ۱۴.۳ میلیمتر | ۲۰۳-۳۲-۲۱۲۱۰ | ۰۱۸۰۳-۰۱۴۲۰ | ۲۰۳-۳۰-۰۰۱۴۰ | 10 | ۲۰۳-۳۰-۵۳۰۰۱ | 2 | 20X-27-11320 | 20X-30-00011 |
| PC80-3 | 41 | ۱۵۴ | 20X-32-00012 | ۱۴.۳ میلیمتر | ۲۰۳-۳۲-۲۱۲۱۰ | ۰۱۸۰۳-۰۱۴۲۰ | ۲۰۳-۳۰-۰۰۱۴۰ | 10 | ۲۰۳-۳۰-۵۳۰۰۱ | 2 | 20X-27-21110 | 20X-30-00100 |
| PC80LC-3 | 43 | ۱۵۴ | ۲۰۲-۳۲-۰۰۱۱۶ | ۱۴.۳ میلیمتر | ۲۰۳-۳۲-۲۱۲۱۰ | ۰۱۸۰۳-۰۱۴۲۰ | ۲۰۳-۳۰-۰۰۱۴۰ | 12 | ۲۰۳-۳۰-۵۳۰۰۱ | 2 | 20X-27-21110 | 20X-30-00100 |
| PC90-1 | 38 | ۱۷۵.۵ | 20X-32-00100 | ۱۶.۳ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۲۰۳-۳۰-۰۰۱۴۰ | 10 | ۲۰۳-۳۰-۵۳۰۰۱ | 2 | 20X-27-31220 | 20X-30-00100 |
| PC100-1 | 43 | ۱۵۴ | ۲۰۲-۳۲-۰۰۱۱۶ | ۱۴.۳ میلیمتر | ۲۰۳-۳۲-۲۱۲۱۰ | ۰۱۸۰۳-۰۱۴۲۰ | ۲۰۳-۳۰-۰۰۱۴۰ | 12 | ۲۰۳-۳۰-۰۰۰۱۲ | 2 | ۱۱۳-۲۷-۲۱۴۱۰ | ۲۰۲-۳۰-۰۰۰۱۶ |
| PC100-2 | 43 | ۱۵۴ | ۲۰۲-۳۲-۰۰۱۱۶ | ۱۴.۳ میلیمتر | ۲۰۳-۳۲-۲۱۲۱۰ | ۰۱۸۰۳-۰۱۴۲۰ | ۲۰۳-۳۰-۰۰۱۴۰ | 12 | ۲۰۳-۳۰-۵۳۰۰۱ | 2 | 20X-27-21111 | ۲۰۲-۳۰-۰۰۰۱۶ |
| PC100-3 | 46 | ۱۵۴ | ۲۰۲-۳۲-۰۰۱۳۱ | ۱۴.۳ میلیمتر | ۲۰۳-۳۲-۲۱۲۱۰ | ۰۱۸۰۳-۰۱۴۲۰ | ۲۰۳-۳۰-۰۰۱۴۰ | 12 | ۲۰۳-۳۰-۵۳۰۰۱ | 2 | ۲۰۳-۲۷-۴۱۱۱ | ۲۰۳-۳۰-۰۰۱۰۰ |
| PC100-5 | 40 | ۱۷۵.۵ | ۲۰۲-۳۲-۰۰۲۰۱ | ۱۶.۳ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۲۰۳-۳۰-۰۰۱۴۰ | 12 | ۲۰۳-۳۰-۵۳۰۰۱ | 2 | ۲۰۳-۲۷-۵۱۳۱۰ | ۲۰۳-۳۰-۰۰۱۳۳ |
| PC100-6 | 40 | ۱۷۵.۵ | ۲۰۲-۳۲-۰۰۲۰۲ | ۱۶.۳ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۲۰۳-۳۰-۰۰۲۲۰ | 12 | ۲۰۳-۳۰-۰۰۲۳۱ | 2 | ۲۰۳-۲۷-۶۱۳۱۰ | ۲۰۳-۳۰-۰۰۲۱۰ |
| PC100L-1 | 44 | ۱۷۵.۵ | ۲۱K-۳۲-۰۰۰۳۱ | ۱۶.۳ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۲۰۵-۳۰-۰۰۱۷۲ | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | ۲۰۵-۲۷-۲۱۵۷۰ | ۲۰۴-۳۰-۰۰۰۱۲ |
| PC100L-2 | 44 | ۱۷۵.۵ | ۲۱K-۳۲-۰۰۰۳۱ | ۱۶.۳ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۲۰۵-۳۰-۰۰۱۷۲ | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | ۲۰۴-۲۷-۲۱۶۱۰ | ۲۰۴-۳۰-۰۰۰۱۲ |
| PC100L-3 | 46 | ۱۷۵.۵ | ۲۰۴-۳۲-۰۰۰۲۲ | ۱۶.۳ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۲۰۵-۳۰-۰۰۱۷۲ | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | ۲۰۳-۲۷-۴۱۱۱ | ۲۰۴-۳۰-۰۰۰۱۲ |
| PC120-1 | 46 | ۱۵۴ | ۲۰۲-۳۲-۰۰۱۳۱ | ۱۴.۳ میلیمتر | ۲۰۳-۳۲-۲۱۲۱۰ | ۰۱۸۰۳-۰۱۴۲۰ | ۲۰۳-۳۰-۰۰۱۴۰ | 14 | ۲۰۳-۳۰-۰۰۰۱۲ | 2 | ۱۱۳-۲۷-۲۱۴۱۰ | ۲۰۲-۳۰-۰۰۰۱۶ |
| PC120-2 | 46 | ۱۵۴ | ۲۰۲-۳۲-۰۰۱۳۱ | ۱۴.۳ میلیمتر | ۲۰۳-۳۲-۲۱۲۱۰ | ۰۱۸۰۳-۰۱۴۲۰ | ۲۰۳-۳۰-۰۰۱۴۰ | 14 | ۲۰۳-۳۰-۰۰۰۱۲ | 2 | ۱۱۳-۹۸-۲۲۲۱ | ۲۰۲-۳۰-۰۰۰۱۶ |
| PC120-3 | 48 | ۱۵۴ | ۲۰۲-۳۲-۰۰۰۱۱ | ۱۴.۳ میلیمتر | ۲۰۳-۳۲-۲۱۲۱۰ | ۰۱۸۰۳-۰۱۴۲۰ | ۲۰۳-۳۰-۰۰۱۴۰ | 14 | ۲۰۳-۳۰-۵۳۰۰۱ | 2 | ۲۰۳-۲۷-۴۱۱۱ | ۲۰۳-۳۰-۰۰۱۰۰ |
| PC120-5 | 42 | ۱۷۵.۵ | 202-32-01001 | ۱۶.۳ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۲۰۳-۳۰-۰۰۱۴۰ | 14 | ۲۰۳-۳۰-۵۳۰۰۱ | 2 | ۲۰۳-۲۷-۵۱۳۱۰ | ۲۰۳-۳۰-۰۰۱۳۳ |
| PC120-6 | 42 | ۱۷۵.۵ | 202-32-01001 | ۱۶.۳ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۲۰۳-۳۰-۰۰۱۴۰ | 14 | ۲۰۳-۳۰-۵۳۰۰۱ | 2 | ۲۰۳-۲۷-۵۱۳۱۰ | ۲۰۳-۳۰-۰۰۲۱۰ |
| PC130-6 | 42 | ۱۷۵.۵ | ۲۰۳-۳۲-۰۰۱۰۲ | ۱۶.۳ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۲۰۳-۳۰-۰۰۲۲۳ | 14 | ۲۰۳-۳۰-۰۰۲۳۱ | 2 | ۲۰۳-۲۷-۶۱۳۱۰ | ۲۰۳-۳۰-۰۰۲۱۰ |
| PC150-1 | 43 | ۱۷۵.۵ | ۲۱K-۳۲-۰۰۰۱۰ | ۱۶.۳ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۲۰۵-۳۰-۰۰۱۷۲ | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | ۲۱K-۲۷-۱۱۲۵۱ | ۲۱K-30-00010 |
| PC150-3 | 44 | ۱۷۵.۵ | ۲۱K-۳۲-۰۰۰۳۱ | ۱۶.۳ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۲۰۵-۳۰-۰۰۱۷۲ | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | ۲۱K-۲۷-۱۱۲۵۰ | ۲۰۵-۳۰-۰۰۱۸۲ |
| PC150-5 | 41 | ۱۹۰ | ۲۱K-۳۲-۰۰۱۰۰ | ۲۰.۳ میلیمتر | ۱۴X-32-11210 | ۱۳۴-۳۲-۶۱۲۲۱ | 20Y-30-00012 | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | ۲۱K-۲۷-۳۴۱۱۰ | ۲۰۵-۳۰-۰۰۱۸۲ |
| PC150-6K | 41 | ۱۹۰ | ۲۱K-۳۲-۰۰۱۰۰ | ۲۰.۳ میلیمتر | ۱۴X-32-11210 | ۱۳۴-۳۲-۶۱۲۲۱ | 20Y-30-08020 | 12 | 20Y-30-08030 | 2 | ۲۱P-۲۷-K۱۱۱۰ | 20Y-30-08040 |
| PC150LC-1 | 49 | ۱۷۵.۵ | ۲۱K-۳۲-۰۰۰۲۰ | ۱۶.۳ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۲۰۵-۳۰-۰۰۱۷۲ | 16 | 20Y-30-00022 | 2 | ۲۱K-۲۷-۱۱۲۵۰ | ۲۱K-30-00010 |
| PC150LC-3 | 47 | ۱۷۵.۵ | ۲۱K-۳۲-۰۰۰۴۱ | ۱۶.۳ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۲۰۵-۳۰-۰۰۱۷۲ | 14 | 20Y-30-00022 | 2 | ۲۱K-۲۷-۱۱۲۵۰ | ۲۰۵-۳۰-۰۰۱۸۲ |
| PC150LC-5 | 43 | ۱۹۰ | ۲۰۵-۳۲-۰۰۰۶۲ | ۲۰.۳ میلیمتر | ۱۴X-32-11210 | ۱۳۴-۳۲-۶۱۲۲۱ | 20Y-30-00012 | 14 | 20Y-30-00022 | 2 | ۲۱K-۲۷-۳۴۱۱۰ | ۲۰۵-۳۰-۰۰۱۸۲ |
| PC150LC-6K | 45 | ۱۹۰ | 20Y-32-00013 | ۲۰.۳ میلیمتر | ۱۴X-32-11210 | ۱۳۴-۳۲-۶۱۲۲۱ | 20Y-30-08020 | 14 | 20Y-30-08030 | 4 | ۲۱P-۲۷-K۱۱۱۰ | 20Y-30-08040 |
قبلی: زنجیرهای لاستیکی با کارایی بالا بعدی: لینک اصلی مسیر D31 D3K D3C D3G D4D-98 D4H