قیمت فولاد در چین همچنان در حال افزایش است

شاخص قیمت فولاد چین SteelHome (SHCNSI)[2021-03-26] | ||||||||
فهرست | تغییر روزانه | هفته به هفته % | ماه به ماه٪ | درصد سه ماهه به سه ماهه | سال به سال % | |||
نقطه | یوان | نقطه | یوان | |||||
شاخص فولاد (SHCNSI) | ۱۲۴.۲۴ | ۵۳۷۴ عدد | ↑۰.۴۷ | ۲۰.۳۵ پوند | ۱.۳۸ | ۷.۳۸ | ۱۲.۶ | ۲۵.۸۸ |
محصولات بلند (SHCNSI-L) | ۱۳۵.۳۵ | ۴۹۲۰ عدد | ↑۰.۸۴ | ↑۳۰.۴۲ | ۱.۲۴ | ۶.۳۸ | ۱۱.۸۳ | ۲۲.۶۳ |
محصولات تخت (SHCNSI-F) | ۱۱۲.۷۴ | ۵۳۰۲ | ۰.۳۵ ↑ | ۱۶.۶۹ پوند | ۲.۰۲ | ۶.۴۶ | ۱۱.۴۸ | ۲۸.۷ |
فولاد ویژه (SHCNSI-S) | ۱۳۶.۴۱ | ۵۴۹۵ عدد | ↓۰.۰۱ | ۰.۳۶ ↓ | ۰.۲۳ | ۴.۶۸ | ۱۴.۴۲ | ۲۴.۱۵ |
فولاد ضد زنگ (SHCNSI-SS) | ۷۳.۶۷ | ۱۶۱۴۶ | — | — | ۰.۴ | ۰.۵۹ | ۸.۹ | 14 |
مفتول (SHCNSI-WR) | ۱۳۴.۲۹ | ۴۹۶۸ عدد | ۰.۸۶ ↑ | ۳۱.۶۸ ↑ | ۱.۰۷ | ۵.۹ | ۹.۴۹ | ۲۲.۸ |
میلگرد (SHCNSI-RB) | ۱۳۶.۱۵ | ۴۸۱۷ عدد | ↑۰.۹۳ | ↑۳۳.۰۱ | ۱.۰۴ | ۵.۸۸ | ۱۱.۷ | ۲۲.۶۸ |
نوار مقطع (SHCNSI-SB) | ۱۳۷.۰۶ | ۵۱۷۸ عدد | ↑۰.۵۴ | ۲۰.۵ پوند | ۲.۰۷ | ۸.۵۸ | ۱۵.۷۳ | ۲۲.۲۴ |
صفحه متوسط (SHCNSI-MP) | ۱۰۹.۹۳ | ۵۱۳۳ عدد | ↑۰.۳۲ | ۱۵.۲۵ پوند | ۲.۱۴ | ۶.۱۸ | ۱۲.۸۲ | ۲۴.۶۵ |
کویل HR (SHCNSI-HR) | ۱۱۲.۹۴ | ۵۲۱۹ | ↑۰.۴۱ | ۱۸.۹۱ ↑ | ۲.۶۷ | ۸.۰۱ | ۱۲.۶ | ۲۹.۹۲ |
کویل CR (SHCNSI-CR) | ۹۵.۸۳ | ۵۸۲۴ عدد | ↑۰.۰۸ | ۴.۷۹ ↑ | ۰.۴ | ۲.۷۹ | ۹.۱۷ | ۲۹.۷۸ |
سیم با کیفیت (SHCNSI-QW) | ۱۳۱.۰۵ | ۵۲۰۴ | ↑۰.۰۳ | ۱.۲۱ ↑ | ۰.۶۱ | ۴.۵۱ | ۱۲.۴۷ | ۲۴.۲۷ |
فولاد سازهای کربنی و آلیاژی (SHCNSI-CA) | ۱۳۹.۱۷ | ۵۴۲۷ عدد | ↓۰.۰۵ | ۱.۷۸ ↓ | ۰.۰۹ | ۵.۱۲ | ۱۶.۱۲ | ۲۶.۲۲ |
لوله بدون درز (SHCNSI-SP) | ۱۰۳.۴۷ | ۵۸۲۱ | ↑۰.۱۲ | ↑7 | ۱.۱ | ۶.۳۶ | ۱۴.۶۹ | ۱۶.۴۵ |
نوار (SHCNSI-نوار) | ۱۳۷.۸۹ | ۵۱۹۵ عدد | ↑۰.۸۴ | ۳۱.۶۴ ↑ | ۲.۲۱ | ۱۰.۳۶ | ۱۱.۳۴ | ۳۱.۸۷ |
لوله جوش داده شده (SHCNSI-WP) | ۱۳۹.۲۱ | ۵۴۰۶ | ↑۰.۴۲ | ۱۶.۰۸ ↑ | ۲.۰۲ | ۱۰.۴۴ | ۱۱.۲۲ | ۲۶.۰۸ |
زمان ارسال: ۲۹ مارس ۲۰۲۱