شاخص قیمت فولاد چین SteelHome
| فهرست | تغییر روزانه | هفته به هفته % | ماه به ماه٪ | درصد سه ماهه به سه ماهه | سال به سال % | |||
| نقطه | یوان | نقطه | یوان | |||||
| شاخص فولاد (SHCNSI) | ۱۳۸.۶۷ | ۵۹۹۸ عدد | ↑۰.۰۹ | ۳.۶۵ پوند | -0.39 | ۲.۰۲ | ۰.۹۴ | ۴۰.۵ |
| محصولات بلند (SHCNSI-L) | ۱۵۰.۱۵ | ۵۴۵۸ | ↑۰.۰۶ | ۲.۲۲ ↑ | -0.38 | ۱.۸۲ | ۰.۱۱ | ۳۵.۶۵ |
| محصولات تخت (SHCNSI-F) | ۱۲۶.۳۵ | ۵۹۴۲ عدد | ↑۰.۳۹ | ۱۸.۲۳ ↑ | -0.28 | ۱.۱۳ | ۰.۷۳ | ۴۳.۷۶ |
| فولاد ویژه (SHCNSI-S) | ۱۴۴.۴۶ | ۵۸۱۹ عدد | ↓۰.۲۹ | ۱۱.۵۱↓ | -0.34 | ۲.۲۶ | -۲.۲۶ | ۳۴.۷۷ |
| فولاد ضد زنگ (SHCNSI-SS) | ۹۱.۷۷ | ۲۰۱۱۴ | ۰.۸۲ ↓ | ۱۷۹.۹ ↓ | -۱.۱۹ | ۸.۶۴ | ۱۵.۱۲ | ۲۲.۵۲ |
| مفتول (SHCNSI-WR) | ۱۵۲.۳۸ | ۵۶۳۷ عدد | ↑۰.۰۸ | ۳.۱۷ ↑ | -0.37 | ۱.۵۶ | ۰.۶۳ | ۳۷.۰۶ |
| میلگرد (SHCNSI-RB) | ۱۵۰.۰۱ | ۵۳۰۷ | ↑۰.۰۶ | ۲.۲۵ ↑ | -0.39 | ۱.۷۷ | -0.05 | ۳۴.۲ |
| نوار مقطع (SHCNSI-SB) | ۱۵۰.۳۲ | ۵۶۷۸ عدد | ↑۰.۰۲ | ↑۰.۷۵ | -0.36 | ۲.۳۳ | -0.17 | ۳۸.۰۷ |
| صفحه متوسط (SHCNSI-MP) | ۱۲۲.۲۶ | ۵۷۰۹ | ↑۰.۲۹ | ۱۳.۶۸ ↑ | -0.23 | ۲.۲۸ | -۱.۴۳ | ۳۷.۳۲ |
| کویل HR (SHCNSI-HR) | ۱۲۶.۰۶ | ۵۸۲۵ عدد | ↑۰.۵۴ | ۲۴.۹۵ ↑ | -0.39 | ۰.۳۳ | ۰.۸۸ | ۴۶.۲۹ |
| کویل CR (SHCNSI-CR) | ۱۰۸.۳۸ | ۶۵۸۶ عدد | ۰.۱۴ ↑ | ۸.۳۴ پوند | -0.09 | ۱.۷۳ | ۱.۹۵ | ۴۳.۹۶ |
| سیم با کیفیت (SHCNSI-QW) | ۱۴۴.۱۵ | ۵۷۲۵ عدد | ↓۰.۱۱ | ۴.۷ ↓ | -0.46 | ۳.۵۱ | -۱.۳۶ | ۳۷.۵۶ |
| فولاد سازهای کربنی و آلیاژی (SHCNSI-CA) | ۱۴۴.۲۶ | ۵۶۲۵ عدد | ↓۰.۴۴ | ۱۷.۳ ↓ | -0.36 | ۱.۹۴ | -۳.۰۳ | ۳۶.۰۸ |
| لوله بدون درز (SHCNSI-SP) | ۱۱۲.۴۱ | 6324 | ۰.۳۶ ↓ | ۱۹.۹۷ ↓ | -0.19 | ۱.۸۱ | -۱.۲۶ | ۳۰.۳۶ |
| نوار (SHCNSI-نوار) | ۱۵۴.۰۸ | ۵۸۰۵ | ↑۰.۳۹ | ۱۴.۷ ↑ | -0.29 | ۱.۱۷ | ۱.۶۱ | ۴۷.۲۵ |
| لوله جوش داده شده (SHCNSI-WP) | ۱۵۳.۶۴ | ۵۹۶۶ عدد | ↓۰.۰۲ | ↓۰.۷۵ | -0.07 | ۲.۰۵ | ۰.۰۵ | ۴۰.۳۱ |
زمان ارسال: ۱۱ آگوست ۲۰۲۱




