شاخص قیمت فولاد چین SteelHome

شاخص قیمت فولاد چین SteelHome
فهرست | تغییر روزانه | هفته به هفته % | ماه به ماه٪ | درصد سه ماهه به سه ماهه | سال به سال % | |||
نقطه | یوان | نقطه | یوان | |||||
شاخص فولاد (SHCNSI) | ۱۳۳.۵۵ | ۵۷۷۶ عدد | ↓۰.۸ | ↓۳۵ | ۰.۰۱ | -6 | ۱۷.۷۲ | ۳۹.۱۳ |
محصولات بلند (SHCNSI-L) | ۱۴۵.۴۱ | ۵۲۸۶ عدد | ↓۰.۹۹ | ۳۵.۹۸ ↓ | -0.01 | -7 | ۱۷.۳۷ | ۳۴.۱۱ |
محصولات تخت (SHCNSI-F) | ۱۲۱.۷۲ | ۵۷۲۴ عدد | ۰.۸۲ ↓ | ↓۳۸.۵۳ | ۰.۰۴ | -۶.۴۷ | ۱۸.۴۴ | ۴۳.۲۵ |
فولاد ویژه (SHCNSI-S) | ۱۴۵.۸ | ۵۸۷۳ عدد | ↓۰.۵۷ | ۲۲.۸۸ ↓ | -0.47 | -۳.۹۷ | ۱۱.۳ | ۳۴.۷۳ |
فولاد ضد زنگ (SHCNSI-SS) | ۷۷.۸۹ | ۱۷۰۷۲ | ↓۰.۰۶ | ۱۲.۲↓ | ۰.۹۱ | ۰.۵ | ۳.۵۵ | ۱۸.۲۹ |
مفتول (SHCNSI-WR) | ۱۴۸.۹۲ | ۵۵۰۹ | ↓۰.۹۸ | ۳۶.۳۴ ↓ | ۰.۰۴ | -۶.۱۷ | ۱۸.۶۲ | ۳۴.۹۲ |
میلگرد (SHCNSI-RB) | ۱۴۴.۷۸ | ۵۱۲۲ | ۱.۲۲↓ | ↓۴۳.۴ | -0.01 | -۷.۶ | ۱۶.۲۹ | ۳۳.۱۴ |
نوار مقطع (SHCNSI-SB) | ۱۴۵.۱۹ | ۵۴۸۵ عدد | ۰.۳۲ ↓ | ۱۲.۱↓ | -0.07 | -۶.۳۶ | ۱۸.۹ | ۳۵.۹۶ |
صفحه متوسط (SHCNSI-MP) | ۱۱۸.۳۱ | ۵۵۲۴ عدد | ↓۰.۵۵ | ۲۵.۶۴ ↓ | -0.18 | -۷.۵۳ | ۱۹.۳۲ | ۳۶.۸۱ |
کویل HR (SHCNSI-HR) | ۱۲۱.۳۹ | ۵۶۱۰ عدد | ۱.۱۱↓ | ↓۵۱.۱۶ | ۰.۱۴ | -۶.۸۵ | ۲۰.۸۵ | ۴۵.۹۶ |
کویل CR (SHCNSI-CR) | ۱۰۴.۵۸ | 6355 | ↓۰.۴۸ | ۲۹.۳ ↓ | -0.26 | -۴.۶۶ | ۱۱.۵۸ | ۴۳.۰۲ |
سیم با کیفیت (SHCNSI-QW) | ۱۴۱.۹ | ۵۶۳۶ عدد | ↓۰.۹۷ | ↓۳۸.۴۳ | -0.51 | -۵.۲۹ | ۱۳.۸۸ | ۳۷.۴۷ |
فولاد سازهای کربنی و آلیاژی (SHCNSI-CA) | ۱۴۷.۳۲ | ۵۷۴۵ عدد | ۰.۳۲ ↓ | ۱۲.۵۶ ↓ | -0.41 | -۳.۷۳ | ۱۰.۳۱ | ۳۶.۳۹ |
لوله بدون درز (SHCNSI-SP) | ۱۱۲.۹۷ | 6356 | ۰.۲۲↓ | ۱۲.۳۷ ↓ | -0.76 | -۳.۱۹ | ۱۵.۹۸ | ۲۸.۰۵ |
نوار (SHCNSI-نوار) | ۱۴۷.۵۹ | ۵۵۶۰ عدد | ۱.۲۵ ↓ | ↓۴۷.۰۱ | ۰.۶۵ | -۶.۴ | ۲۱.۷۳ | ۴۶.۹۵ |
لوله جوش داده شده (SHCNSI-WP) | ۱۴۸.۱۸ | ۵۷۵۴ عدد | ↓۰.۸۱ | ۳۱.۳ ↓ | -0.41 | -۵.۷۹ | ۲۰.۷۴ | ۳۹.۴۱ |
زمان ارسال: ۱۷ ژوئن ۲۰۲۱