لیست قطعات یدکی کاترپیلار که میتوانیم تهیه کنیم
مدل و شماره سریال (در صورت وجود) | #لینکها | فاصله لینک (میلیمتر) | شماره قطعه مونتاژ لینک | قطر سوراخ پیچ | پیچ | مهره | غلتک آهنگ | غلتک حامل | چرخدنده | گروه ایدلر |
شماره قطعه | تعداد | شماره قطعه | تعداد | شماره قطعه | سوراخهای پیچ | دندانها | با شماره قطعه براکت |
E70 | 42 | ۱۳۵ | ۱۰۲۸۰۷۷ | ۱۳ میلیمتر | ۹۳۰۲۶۱ | 6S3419 | ۹۳۲۰۲۷ | 10 | ۹۳۴۳۳۳ | 2 | ۹۶۲۱۴۴ | 12H | | 1R8938 |
E70B | 42 | ۱۳۵ | ۱۰۲۸۰۷۷ | ۱۳ میلیمتر | ۹۳۰۲۶۱ | 6S3419 | ۱۲۷۳۸۰۶ | 10 | ۱۰۲۸۰۷۶ | 2 | ۹۶۲۱۴۴ | 12H | | 1R8928 |
E110 (3FG1-101، 3GG1-4908 1MJ) | 39 | ۱۷۱.۵ | CR4854/39 | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۹۳۸۷۴۷ | 10 | ۹۳۶۹۴۶ | 2 | ۹۶۱۴۷۹ | 15H | ۲۳تی | ۱۰۴۸۱۶۶ |
E110 (3FG102-UP، 3GG4909-UP) | 39 | ۱۷۱.۵ | CR4854/39 | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۹۳۸۷۴۷ | 10 | ۹۳۶۹۴۶ | 2 | ۹۹۳۲۲۰ | 16H | ۲۳تی | ۱۰۴۸۱۶۶ |
E110B (8MF، 9HF، 5GK) | 41 | ۱۷۱.۵ | ۹۹۵۳۹۸ | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۸۶۱۹۳۴ | 12 | 4I7345 | 2 | 4I7472 | 15H | ۲۱تی | 4I7337 |
E120 (1LF) | 43 | ۱۷۱.۵ | 4I7480 | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۹۳۸۷۴۷ | 12 | ۹۳۶۹۴۶ | 2 | ۹۶۱۴۷۹ | 15H | | ۱۰۴۸۱۶۶ |
E120 (1MF) | 43 | ۱۷۱.۵ | 4I7480 | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۹۳۸۷۴۷ | 12 | ۹۳۶۹۴۶ | 2 | ۹۹۳۲۲۰ | 16H | ۲۳تی | ۱۰۴۸۱۶۶ |
E120B | 43 | ۱۷۱.۵ | 4I7480 | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۸۶۱۹۳۴ | 12 | 4I7345 | 2 | ۹۹۰۲۱۹ | 15H | ۲۱تی | 4I7337 |
ای۱۴۰ | 44 | ۱۷۱.۵ | ۹۳۲۰۱۵ | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۹۳۸۷۴۷ | 14 | ۹۳۶۹۴۶ | 2 | ۹۶۸۰۴۷ | ۲۲ ساعت | | ۹۳۶۹۳۷ |
ای۱۸۰ | 48 | ۱۷۵.۵ | ۹۳۱۹۲۷ | ۱۸ میلیمتر | ۱۳۵-۳۲-۱۱۲۱۱ | ۷۹۰۳۹۴۴۵ | ۹۵۷۱۳۸ | 14 | ۹۶۵۲۶۰ | 4 | ۹۵۷۴۱۲ | ۲۲ ساعت | ۲۳تی | ۱۰۴۸۱۷۰ |
EL180 | 52 | ۱۷۵.۵ | ۹۳۱۹۲۹ | ۱۸ میلیمتر | ۱۳۵-۳۲-۱۱۲۱۱ | ۷۹۰۳۹۴۴۵ | ۹۵۷۱۳۸ | 16 | ۹۶۵۲۶۰ | 4 | ۹۵۷۴۱۲ | ۲۲ ساعت | ۲۳تی | ۱۰۴۸۱۷۰ |
E200B | 45 | ۱۹۰.۵ | ۹۶۴۳۰۱ | 20 میلیمتر | ۷۹۰۳۵۸۱۴ | ۹۷۰۱۲۰ | ۹۹۱۱۰۹ | 14 | 8E5600 | 4 | ۹۶۴۳۲۷ | ۱۴ ساعت | ۲۱تی | ۱۱۳۲۹۰۷ |
EL200B | 49 | ۱۹۰.۵ | 9W9353 | 20 میلیمتر | 9W3619 | 9W3361 | 1R8669 | 16 | 8E5600 | 4 | ۹۶۴۳۲۷ | ۱۴ ساعت | ۲۱تی | ۱۱۳۲۹۰۷ |
E240، E240، B/C | 46 | ۱۹۰.۵ | ۸۷۸۸۰۵ | 20 میلیمتر | ۷۹۰۳۵۸۱۴ | ۹۶۴۲۹۹ | ۹۵۷۱۳۸ | 14 | ۹۶۵۲۶۰ | 4 | ۹۵۹۷۷۹ | ۱۴ ساعت | ۲۱تی | ۹۴۱۳۸۴ |
EL240، EL240، B/C | 50 | ۱۹۰.۵ | ۸۷۸۸۰۶ | 20 میلیمتر | ۷۹۰۳۵۸۱۴ | ۹۶۴۲۹۹ | ۹۵۷۱۳۸ | 16 | ۹۶۵۲۶۰ | 4 | ۹۵۹۷۷۹ | ۱۴ ساعت | ۲۱تی | ۹۴۱۳۸۴ |
ای۳۰۰ | 49 | ۱۹۰.۵ | ۹۳۱۹۶۳ | 20 میلیمتر | ۷۹۰۳۵۸۱۴ | ۹۶۴۲۹۹ | ۸۵۴۹۷۲ | 14 | ۹۶۵۲۶۰ | 4 | ۹۴۲۵۷۶ | 16H | 25T | ۹۴۲۴۹۱ |
E300B | 46 | ۲۰۳.۲ | ۹۹۵۹۹۸ | 20 میلیمتر | ۱۴X-32-11210 | ۹۶۴۲۹۹ | ۸۵۴۹۷۳ | 14 | ۹۶۰۳۳۰ | 4 | ۹۹۴۱۲۹ | 16H | ۲۳تی | ۹۶۰۲۵۳ |
ایال۳۰۰، ایال۳۰۰بی | 50 | ۲۰۳.۲ | ۹۹۲۶۵۸ | 20 میلیمتر | ۷۹۰۳۵۸۱۴ | ۹۶۴۲۹۹ | ۸۵۴۹۷۳ | 16 | ۹۶۰۳۳۰ | 4 | ۹۹۴۱۲۹ | 16H | ۲۳تی | ۹۶۰۲۵۳ |
E450 | 50 | ۲۱۵.۹ | 7I9091 | ۲۲ میلیمتر | 7H3599 | 7T9825 | ۸۶۳۰۹۶ | 14 | ۹۴۶۱۱۴ | 6 | ۹۴۶۱۳۳ | ۲۴ ساعته | 25T | ۹۴۶۱۰۵ |
ای۶۵۰ | 50 | ۲۲۸.۶ | ۹۶۰۲۶۰ | ۲۴ میلیمتر | ۹۳۰۲۷۱ | ۹۳۰۳۲۳ | ۸۵۷۴۵۶ | 14 | ۹۴۴۸۳۱ | 6 | ۹۶۰۳۱۰ | ۲۷ اچ | 25T | ۹۶۰۳۰۰ |
۲۰۵ ۳HC/4DC | 47 | ۱۷۱.۵ | 5W4166 | ۱۴ میلیمتر | 7H3596 | 7K2017 | 8E7494 | 14 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | اسپلاین | ۲۳تی | 5W4168 |
۲۰۵ ۳HC/4DC | 47 | ۱۷۱.۵ | 8U3456 | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | 8E7494 | 14 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | اسپلاین | ۲۳تی | 5W4168 |
۲۰۵ ۵ZF | 45 | ۱۷۱.۵ | 8E1442 | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | 8E7494 | 14 | 6K9880 | 2 | 8E1882 | اسپلاین | ۲۳تی | 9W8045 |
۲۱۱ ۴EC/5CC | 51 | ۱۷۱.۵ | 5W4166 | ۱۴ میلیمتر | 7H3596 | 7K2017 | 8E7494 | 20 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | اسپلاین | ۲۳تی | 5W4168 |
۲۱۱ ۴EC/5CC | 51 | ۱۷۱.۵ | 5W9836 | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | 8E7494 | 20 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | اسپلاین | ۲۳تی | 5W4168 |
۲۱۱ ۶XG | 51 | ۱۷۱.۵ | 6T0511 | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | 8E7494 | 20 | 6K9880 | 4 | 8E1882 | اسپلاین | ۲۳تی | 9W8045 |
۲۱۳ ۹XB/3ZC | 42 | ۱۷۱.۵ | 5W4165 | ۱۴ میلیمتر | 7H3596 | 7K2017 | 8E7494 | 20 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | اسپلاین | ۲۳تی | 5W4168 |
۲۱۳ بلند ۹XB/3ZC | 51 | ۱۷۱.۵ | 5W4166 | ۱۴ میلیمتر | 7H3596 | 7K2017 | 8E7494 | 20 | 6K9880 | 4 | 8E1882 | اسپلاین | ۲۳تی | 5W4168 |
۲۱۳ ۱EJ | 51 | ۱۷۱.۵ | 6T0511 | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | 8E7494 | 20 | 6K9880 | 4 | 8E1882 | اسپلاین | ۲۳تی | 9W8045 |
۲۱۵ ۱۴Z۱-۴۳۱ ۵۷Y۱-۲۰۳۰ ۹۶L | 44 | ۱۷۱.۵ | 6A4713 | ۱۴ میلیمتر | 7H3596 | 7K2017 | 3T4352 | 16 | 3T4618 | 4 | 6A7539 *** | اسپلاین | ۲۳تی | 5C6602 * |
۲۱۵ ۱۴Z۱-۴۳۱ ۵۷Y۱-۲۰۳۰ ۹۶L | 51 | ۱۷۱.۵ | 5C4089 | ۱۴ میلیمتر | 7H3596 | 7K2017 | 3T4352 | 20 | 3T4618 | 4 | 6A7539 *** | اسپلاین | ۲۳تی | 5C6602 * |
۲۱۵ ۱۴Z۴۳۲-۷۶۰ | 44 | ۱۷۱.۵ | 3T3695 | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | 3T4352 | 16 | 3T4618 | 4 | 6A7539 *** | اسپلاین | ۲۳تی | 5C6602 * |
۲۱۵ ۱۴Z۴۳۲-۷۶۰ | 51 | ۱۷۱.۵ | 5C0949 | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | 3T4352 | 20 | 3T4618 | 4 | 6A7539 *** | اسپلاین | ۲۳تی | 5C6602 * |
۲۱۵ ۱۴Z۷۶۱- ۵۷Y۲۰۳۱- ۲XC ۹YB | 51 | ۱۷۱.۵ | 6T0511 | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | 8E7494 | 20 | 6K9880 | 4 | 3T9153 | بدون/بدون | ۲۳تی | 8E8907 ** |
۲۱۵ درجه سانتیگراد/دی ۹ تی اف ۴ اچ جی | 51 | ۱۷۱.۵ | 6T0511 | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | 8E7494 + | 20 | 6K9880 | 4 | 3T9153 | بدون/بدون | ۲۳تی | 8V9106 |
۲۲۵ (۵۱U۱-۲۸۳۱، ۷۶U۱-۱۶۴۸) | 47 | ۱۷۱.۵ | 8K0323 | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | 8E7494 + | 16 | 6K9880 | 4 | 3T9153 | بدون/بدون | ۲۳تی | 8E8907 ** |
۲۲۵ (۵۱U۱-۲۸۳۱، ۷۶U۱-۱۶۴۸) | 54 | ۱۷۱.۵ | 8K4699 | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | 8E7494 + | 20 | 6K9880 | 4 | 3T9153 | بدون/بدون | ۲۳تی | 8E8907 ** |
۲۲۵ (۲۱۹/۲۱۵SA 2ZD1-549) | 46 | ۱۷۵.۵ | 3V9026 | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | 8E5745 | 16 | 5A8374 | 4 | 6W2451 *** | 8H | ۲۳تی | 5C9558 |
۵۱U۲۸۳۲-UP ۷۶U۱۶۴۹-UP |
4JC 4FC1-735) |
۲۲۵، ۲۱۹، ۲۱۵، اس ای (۲ZD1-549) | 53 | ۱۷۵.۵ | 3V9025 | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | 8E5745 | 20 | 5A8374 | 4 | 6W2451 *** | 8H | ۲۳تی | 5C9558 |
۵۱U۲۸۳۲-UP، ۷۶U۱۶۴۹-UP، |
4JC 4FC1-735) |
۲۲۵، ۲۱۹، ۲۱۵ (SA 215BSA) | 43 | ۱۹۰.۵ | 6Y8183 | ۱۹ میلیمتر | 1S1859 | 1S1860 | 8E4573 | 16 | 5A8374 | 4 | 9C2646 *** | 8H | ۲۱تی | 5C9558 |
6RG 2SJ 3YD 2ZD550-UP |
5CF 4FC736-UP 5XG) |
۲۲۵، ۲۱۹، ۲۱۵ (SA/215BSA) | 49 | ۱۹۰.۵ | 6Y8184 | ۱۹ میلیمتر | 1S1859 | 1S1860 | 8E4573 | 20 | 5A8374 | 4 | 9C2646 *** | 8H | ۲۱تی | 5C9558 |
6RG 2SJ 3YD 2ZD550-UP |
5CF 4FC736-UP 5XG) |
۲۳۱، ۲۳۱D، ۲۲۹، FB227، ۲۲۵SA (۱NK 5WJ 2LJ 10W، ۵۱U، ۷۶U، ۱GE، ۱AG) | 47 | ۲۰۳.۲ | 8E4713 | ۱۹ میلیمتر | 1S1859 | 1S1860 | 8E4576 + | 16 | 3T3206 | 4 | 9M3818 | بدون/بدون | 25T | 2V8641 * |
۲۳۵ (۳۲K۱-۱۳۰۰ ۶۴R۱-۵۹۵) | 47 | ۲۰۳.۲ | 8E4713 | ۱۹ میلیمتر | 1S1859 | 1S1860 | 8E4576 + | 16 | 3T3206 | 4 | 9M3818 | بدون/بدون | 25T | 2V8641 * |
۲۳۵ (۳۲K۱-۱۳۰۰ ۶۴R۱-۵۹۵) | 54 | ۲۰۳.۲ | 8E4714 | ۱۹ میلیمتر | 1S1859 | 1S1860 | 8E4576 + | 20 | 3T3206 | 4 | 9M3818 | بدون/بدون | 25T | 2V8641 * |
235 (5AF، 3WG، 7WC، 1FD، 9PC، 4DG | 49 | ۲۱۵.۹ | 8E8643 | ۲۲.۲ میلیمتر | 7H3599 | 7T9825 | 8E4579 | 18 | 1P8717 | 4 | 3V4527 | اس پی ال | 24T | 4E8504ED 81X 83X |
۳۲K۱۳۰۱-UP، ۶۴R۵۹۶-UP) |
۲۳۵، ۵ نفره، ۳ نفره، ۷ نفره، ۱ نفره، ۹ نفره. | 53 | ۲۱۵.۹ | 8E8644 | ۲۲.۲ میلیمتر | 7H3599 | 7T9825 | 8E4579 | 20 | 1P8717 | 4 | 3V4527 *** | اس پی ال | 24T | 4E8500 |
۴ED، ۸۱X، ۸۳X، ۲PG، ۴DG، |
۳۲ هزار (۱۳۰۱-UP ۶۴R۵۹۶-UP) |
۲۴۵، ۸۲X۱-۵۷۲، ۸۴X۱-۵۹۷، | 51 | ۲۲۸.۶ | 8K4753 | ۲۵.۴ میلیمتر | 3T6308 | 2V0250 | 8E0831 | 20 | 8P6256 | 6 | 8K4054 | اس پی ال | 25T | 3V4519 ++ |
۹۴L۱-۴۶۵، ۹۵V۱-۹۸۹ |
۲۴۵، (۶MF، ۱SJ، ۷ZJ، ۴LK، ۸۲X۵۷۳-UP، | 45 | ۲۶۰.۴ | 8E7857 | ۲۵.۴ میلیمتر | 2M5657 | 1S6421 | 8E0830 | 18 | 9G7034 | 6 | 7V0753 | اس پی ال | 22T | 6W5557 |
۹۵V۹۹۰-UP، ۸۴X۵۹۸-UP (۹۴L۴۶۶-UP) |
۳۰۷ | 42 | ۱۳۵ | ۱۰۲۸۰۷۷ | ۱۳ میلیمتر | ۹۳۰۲۶۱ | 6S3419 | ۱۲۷۳۸۰۶ | 6 | ۱۰۲۸۰۷۶ | 2 | 5I9336 | 12H | | 6I6488 |
307ب | 38 | ۱۵۴ | ۱۴۵۲۹۴۹ | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۱۲۷۳۸۰۶ | 10 | ۱۳۶۲۳۹۳ | 2 | ۱۳۰۹۳۲۶ | 12H | | ۱۴۵۳۰۱۷ |
۳۱۱ب | 41 | ۱۷۱.۵ | 4I7479 | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۱۵۱۹۷۴۷ | 12 | 4I7345 | 2 | 4I7472 | 15H | ۲۱تی | 4I7337 |
۳۱۲ب | 43 | ۱۷۱.۵ | ۱۴۶۹۱۷۵ | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۱۵۱۹۷۴۷ | 12 | 4I7345 | 2 | 4I7472 | 15H | ۲۱تی | 4I7337 |
۳۱۴سی | 46 | ۱۷۱.۵ | ۱۷۶۴۸۷۱ | ۱۶ میلیمتر | 7H3597 | 1M1408 | ۱۵۱۹۷۴۷ | 14 | 4I7345 | 4 | 4I7472 | 15H | ۲۱تی | 4I7337 |
۳۱۵، ۳۱۵ب | 41 | ۱۹۰.۵ | ۱۰۲۸۱۲۴ | 20 میلیمتر | 9W3619 | 9W3361 | ۱۶۳۴۱۴۳ | 12 | 8E5600 | 4 | ۱۰۲۸۱۳۴ | ۲۲ ساعت | ۲۱تی | ۱۱۳۲۹۰۷ |
۳۱۵ لیتر | 44 | ۱۹۰.۵ | ۱۰۲۸۱۲۹ | 20 میلیمتر | 9W3619 | 9W3361 | ۱۱۷۵۰۴۵ | 14 | 8E5600 | 4 | ۱۰۲۸۱۳۴ | ۲۲ ساعت | ۲۱تی | ۱۱۳۲۹۰۷ |
۳۱۷، ۳۱۷N | 44 | ۱۹۰.۵ | ۱۰۲۸۱۲۹ | 20 میلیمتر | 9W3619 | 9W3361 | ۱۶۳۴۱۴۳ | 14 | 8E5600 | 4 | ۱۰۲۸۱۳۴ | ۲۲ ساعت | ۲۱تی | ۱۱۳۲۹۰۷ |
۳۱۷BL، ۳۱۷BLN | 45 | ۱۹۰.۵ | ۱۶۴۶۸۹۳ | 20 میلیمتر | 9W3619 | 9W3361 | ۱۶۳۴۱۴۳ | 14 | 8E5600 | 4 | ۱۰۲۸۱۳۴ | ۲۲ ساعت | ۲۱تی | ۱۱۳۲۹۰۷ |
۳۱۸بی، ۳۱۸بیال، ۳۱۸بیان | 45 | ۱۹۰.۵ | 9W9354 | 20 میلیمتر | 9W3619 | 9W3361 | ۱۶۳۴۱۴۳ | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | 16H | ۲۱تی | ۱۱۳۲۹۰ |
320BL | 49 | ۱۹۰.۵ | 9W9353 | 20 میلیمتر | 9W3619 | 9W3361 | ۱۶۳۴۱۴۳ | 16 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | 16H | ۲۱تی | ۱۱۳۲۹۰۷ |
۳۲۰ب، ۳۲۰بان | 45 | ۱۹۰.۵ | 9W9354 | 20 میلیمتر | 9W3619 | 9W3361 | ۱۶۳۴۱۴۳ | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | 16H | ۲۱تی | ۱۱۳۲۹۰۷ |
۳۲۰ درجه سانتیگراد | 45 | ۱۹۰.۵ | 9W9354 | 20 میلیمتر | 9W3619 | 9W3361 | ۱۶۳۴۱۴۳ | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | 16H | ۲۱تی | ۱۱۳۲۹۰۷ |
۳۲۰ لیتر | 49 | ۱۹۰.۵ | 9W9353 | 20 میلیمتر | 9W3619 | 9W3361 | ۱۱۷۵۰۴۵ | 16 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | 16H | ۲۱تی | ۱۱۳۲۹۰۷ |
320S | 45 | ۲۰۳.۲ | 6Y0854 | 20 میلیمتر | 6Y0846 | 9W3361 | ۱۶۳۴۱۴۷ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | ۱۸ اچ | ۲۱تی | ۱۰۲۸۱۵۵ |
۳۲۲، ۳۲۲N | 47 | ۱۹۰.۵ | ۱۱۷۱۳۷۳ | 20 میلیمتر | 9W3619 | 9W3361 | 6I9396 | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | 16H | ۲۱تی | ۱۱۵۶۳۳۷ |
۳۲۲ب | 47 | ۱۹۰.۵ | ۱۱۷۱۳۷۳ | 20 میلیمتر | 9W3619 | 9W3361 | ۱۶۳۴۱۴۵ | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | 16H | ۲۱تی | ۱۱۵۶۳۳۷ |
۳۲۲L، ۳۲۲LN | 51 | ۱۹۰.۵ | ۱۱۷۱۳۷۴ | 20 میلیمتر | 9W3619 | 9W3361 | 6I9396 | 16 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | 16H | ۲۱تی | ۱۱۵۶۳۳۷ |
۳۲۵ | 45 | ۲۰۳.۲ | 6Y0854 | 20 میلیمتر | 6Y0846 | 9W3361 | ۱۱۷۵۰۴۶ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | ۱۸ اچ | ۲۱تی | ۱۰۲۸۱۵۵ |
۳۲۵ب | 45 | ۲۰۳.۲ | ۱۱۵۱۸۴۸ | 20 میلیمتر | 6Y0846 | 9W3361 | ۱۶۳۴۱۴۷ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | ۱۸ اچ | ۲۱تی | ۱۱۵۳۶۹۶ |
۳۲۵BL، ۳۲۵BLN | 48 | ۲۰۳.۲ | ۱۱۵۱۸۴۹ | 20 میلیمتر | 6Y0846 | 9W3361 | ۱۶۳۴۱۴۷ | 16 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | ۱۸ اچ | ۲۱تی | ۱۱۵۳۶۹۶ |
۳۲۵N، ۳۲۵L، ۳۲۵LN | 48 | ۲۰۳.۲ | 6Y0853 | 20 میلیمتر | 6Y0846 | 9W3361 | ۱۱۷۵۰۴۶ | 16 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | ۱۸ اچ | ۲۱تی | ۱۰۲۸۱۵۵ |
۳۳۰ | 45 | ۲۱۵.۹ | 6Y2755 | ۲۲ میلیمتر | 6Y9024 | 9W4381 | ۱۱۷۵۰۴۷ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y5685 | 16H | ۲۳تی | ۱۰۲۸۱۵۲ |
۳۳۰ب | 45 | ۲۱۵.۹ | ۱۱۸۷۳۰۰ | ۲۲ میلیمتر | 6Y9024 | 9W4381 | ۱۶۳۴۱۴۹ | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y5685 | 16H | ۲۳تی | ۱۳۶۲۴۲۲ |
۳۳۰ میلیارد روپیه، ۳۳۰ میلیارد روپیه | 49 | ۲۱۵.۹ | ۱۱۸۷۳۰۱ | ۲۲ میلیمتر | 6Y9024 | 9W4381 | ۱۶۳۴۱۴۹ | 16 | 6Y5323 | 4 | 6Y5685 | 16H | ۲۳تی | ۱۳۶۲۴۲۲ |
۳۴۵ب | 49 | ۲۱۵.۹ | ۱۵۰۴۷۸۰ | ۲۴ میلیمتر | ۲۰۸-۳۲-۵۱۲۱۰ | ۲۰۸-۳۲-۵۱۲۲A | ۱۷۸۷۲۹۳ | 16 | ۱۲۴۷۲۸۰ | 4 | ۱۲۴۳۲۹۶ | 20H | | ۱۱۵۶۳۶۶ |
345BL | 52 | ۲۱۵.۹ | ۱۵۰۴۷۴۵ | ۲۴ میلیمتر | ۲۰۸-۳۲-۵۱۲۱۰ | ۲۰۸-۳۲-۵۱۲۲A | ۱۷۸۷۲۹۳ | 18 | ۱۲۴۷۲۸۰ | 4 | ۱۲۴۳۲۹۶ | 20H | | ۱۱۵۶۳۶۶ |
۳۵۰ | 47 | ۲۲۸.۶ | 8E6089 | ۲۲ میلیمتر | ۱۴۳۴۸۹۱ | 9W4381 | ۱۵۲۴۱۲۹ | 16 | 8E4623 | 6 | 8E6974 | 20H | ۲۳تی | ۱۳۵۸۹۰۳ |
۳۵۰ لیتر | 51 | ۲۲۸.۶ | 8E6090 | ۲۲ میلیمتر | ۱۴۳۴۸۹۱ | 9W4381 | ۱۵۲۴۱۲۹ | 18 | 8E4623 | 6 | 8E6974 | 20H | ۲۳تی | ۱۳۵۸۹۰۳ |
۳۶۵BL | 47 | ۲۶۰.۴ | ۱۴۲۱۸۰۶ | ۲۷ میلیمتر | ۱۹۵-۳۲-۱۱۲۱۰ | ۱۹۵-۳۲-۱۱۲۲۱ | ۱۷۸۷۲۸۸ | 16 | 6Y8168 | 6 | ۱۴۱۹۶۵۵ | ۲۱ اچ | | ۱۳۶۲۴۲۹ |
۳۷۵ | 47 | ۲۶۰.۴ | 6Y7453 | ۲۷ میلیمتر | ۱۹۵-۳۲-۱۱۲۱۰ | ۱۹۵-۳۲-۱۱۲۲۱ | ۱۵۲۴۱۳۰ | 16 | 6Y8168 | 6 | 8E4686 | ۲۳ ساعت | ۲۳تی | ۱۳۵۸۹۰۴ |
۳۷۵ لیتر | 51 | ۲۶۰.۴ | ۱۰۷۰۶۶۹ | ۲۷ میلیمتر | ۱۹۵-۳۲-۱۱۲۱۰ | ۱۹۵-۳۲-۱۱۲۲۱ | ۱۵۲۴۱۳۰ | 18 | 6Y8168 | 6 | 8E4686 | ۲۳ ساعت | ۲۳تی | ۱۳۵۸۹۰۴ |
۳۸۵ب | 47 | ۲۶۰.۴ | ۱۷۴۰۲۱۵ | 30 میلیمتر | ۱۷۴۰۲۲۱ | ۱۷۴۰۲۲۲ | ۱۸۵۵۰۶۵ | 16 | ۱۷۵۳۲۷۴ | 6 | ۲۱۱۱۷۰۴ | ۲۸ ساعت | ۲۳تی | ۱۹۴۱۱۵۷ |
385BL | 51 | ۲۶۰.۴ | ۱۷۴۰۲۱۵ | 30 میلیمتر | ۱۷۴۰۲۲۱ | ۱۷۴۰۲۲۲ | ۱۸۵۵۰۶۵ | 18 | ۱۷۵۳۲۷۴ | 6 | ۲۱۱۱۷۰۴ | ۲۸ ساعت | ۲۳تی | ۱۹۴۱۱۵۷ |