پیچ ریل درجه 12.9 P/N:097-0324/20Y-32-11210/14X-32-11210
اطلاعات محصول
طول: ۱"-۲۰"
قطر: 1/8"-1 1/2"
نمره: ۱۲.۹
سخت شدن پوسته HRC 38-42
جنس: 40Cr، 45Cr، 35GrMo، 42GrMo
استاندارد: ANSI، DIN، BS، A
تصاویر طراحی / ساختار / جزئیات
نقاشی:

Pفهرست هنری
| خیر. | شماره قطعه | مدل |
| 1 | ۲B۵۴۸۴+۷K۱۷۰۶ | D2,933C |
| 2 | 2B5483 | |
| 3 | ۱۰۲-۸۰۷۲+۱۰۲-۸۰۷۳ | |
| 4 | ۰۹۳-۰۲۵۱+۰۹۳-۰۳۱۶ | دی۳، دی۴،۹۳۱،۹۳۳ |
| 5 | 8H7504+6S3419 | DH028/S50/S55/R450/R500 |
| 6 | 0S1584 | |
| 7 | تی بی ۱/۲ * ۱ ۷/۸ | |
| 8 | 2A3223 | |
| 9 | تی بی ۱/۲ * ۲ | |
| 10 | 8H5724 | |
| 11 | TB9/16*1 3/4 | |
| 12 | ۴K۷۰۳۸+۷K۲۰۱۷ | D3، D4، D4D، 931، 933، 941، 215 |
| 13 | 7H3596+7K2017 | ۹۳۱،۹۳۳،۹۴۱ |
| 14 | 2F1009 | |
| 15 | 5A3187+7K2017 | |
| 16 | TB9/16*3 1/8 | |
| 17 | 7H3606 | |
| 18 | تی بی ۵/۸*۱ ۱۵/۱۶ | R130LC |
| 19 | 7H3597+1M1408 | D4، D5، D5H، D6، D7،953،955،977،561، |
| 20 | تی بی ۵/۸*۲ ۳/۳۲ | آر۲۱۰ |
| 21 | 9G3110+1M1408 | ۲۲۵،۹۴۱،۹۵۱سی،۹۵۱بی |
| 22 | SH8756 | ۲۲۵،۹۴۱،۹۵۱ب |
| 23 | تی بی ۵/۸ * ۲ ۱/۲ | |
| 24 | تی بی ۵/۸ * ۲ ۳/۴ | |
| 25 | تی بی ۵/۸*۳ | |
| 26 | 5A4104+1M1408 | ۵۷۲ |
| 3T3884+1M1408 | ||
| 27 | تی بی ۵/۸ * ۳ ۳/۴ | |
| 28 | تی بی ۵/۸*۴ | |
| 29 | 7H3607 | |
| 30 | ۱S۱۸۵۹+۱S۱۸۶۰ | D6، D7، D7H، D8، D6H |
| 31 | ۱۴۴-۳۲-۱۱۲۱۱ | D60A، E، P، PL، S-6 |
| 32 | ۲۰۷-۳۲-۱۱۳۱۰ | D60A، E، P، PL، S-7 |
| 33 | ۱۵۰-۳۲-۲۱۳۲۱ | D65A، E، P، S-6 |
| 34 | ۱۵۴-۳۲-۲۱۳۲۰ | D65A، E، P، PL، S-7 |
| 35 | 7H3598+1S1860 | ۲۳۵,۵۷۱,۵۷۲,۵۸۳ |
| 36 | 6V1792+1S1860 | ۹۵۵،۹۶۳،۹۷۳،۹۷۷ |
| 37 | 1S8804/154-32-11210 | D80A-8 |
| 38 | 7F8619 | |
| 39 | تی بی ۳/۴*۳ | |
| 40 | 9S1837 | |
| 6T2162+1S1860 | ||
| 41 | 5A7524+1S1860 | |
| 42 | 9S1838 | |
| 43 | 2P9670 | |
| 44 | تی بی ۳/۴*۴ ۳/۴ | |
| 45 | 7H3608/150-32-21331 | |
| 46 | ۱۵۴-۳۲-۲۱۳۳۰ | |
| 47 | تیبیاناس۳/۴ | |
| 48 | تیبیاناس۳/۴ | |
| 49 | تی بی ۷/۸*۲ ۱۷/۳۲ | |
| 50 | 9M7444 | |
| 51 | 7H3599+2S2140 | D8، D8L، D8N، D8H، ۵۸۳،۹۸۳ |
| 52 | 1H4215 | |
| 53 | ۱۷۰-۳۲-۱۱۲۱۲+۱۷۰-۳۲-۱۱۲۲۲ | |
| 54 | 7T2748+7G6442 | |
| 55 | 6V1723+7G6442 | |
| 56 | تی بی ۷/۸*۴ ۲۷/۳۲ | |
| 57 | تی بی ۷/۸ * ۵ ۳/۴ | |
| 58 | 7H3609 | |
| 59 | ۲M۵۶۵۷+۱S۶۴۲۱ | D9، D9E، D9D، D9G، D9H، D9L |
| 60 | 9M7445 | |
| 61 | 3T6308+2V0250 | D9N، 594 |
| 62 | 6V1726+7G0343 | |
| 63 | 6T2638+7G0343 | ۲۴۵/دی۹ |
| 64 | 2M5656 | |
| 65 | 7T1000+5P8221 | D10N، D30A.PQS-15، |
| 66 | 5P3868+5P8221 | D31A.PQS-15 |
| 67 | ۱۰۱-۳۲-۱۱۲۱۰ | D20A-3، D21A-3 |
| 68 | ۲۰۱-۳۲-۱۱۲۱۰ | D21S-3، D21S-5 |
| 69 | TB12037 | |
| 70 | ۲۰۱-۳۲-۱۱۲۱۰ | D21-3/5 |
| 71 | ۱۰۶-۳۲-۱۱۲۱۰ | D20، D21Q، P، PL-5 |
| 72 | ۰۱۸۰۳-۰۱۲۱۸ | |
| 73 | تیبیاناس۱۲ | |
| 74 | ۰۹۳-۰۲۵۱+۰۹۳-۰۳۱۶ | D31A.P.PL.QS-16 |
| 75 | TB13045 | D31A.P.PL.QS-17 |
| 76 | TB14035 | ۳۰۷ |
| 77 | TB14039 | |
| 78 | TB14045 | |
| 79 | 203-32-21210+01803-01420 | D30A، P، Q، S-15 |
| 80 | 203-32-21210+110-32-11420 | D31A، P، Q، S-15 |
| 81 | ۱۱۰-۳۲-۱۱۴۱۱+۰۱۸۰۳-۰۱۴۱۵ | D31A، P، PL، Q، S-16 |
| 82 | ۲۰۳-۳۲-۲۱۲۲۰ | D31A، P، PL، Q، S-17 |
| 83 | ۱۱۲-۸۲۰-۱۲۱۰ | |
| 84 | TB14056 | |
| 85 | تیبیاناس۱۴ | ۳۰۷ |
| 86 | TB16040 | PC100-5/6، PC120-5 |
| 87 | ۴۱۷۵۳۸+۵۱۶۱۲۵ | E120، D555-3، D57S-1،311 |
| 88 | TB16048 | |
| 89 | LP60D01001P1(130-32-11213) | S130/DH04 |
| 90 | 203-32-51210+203-32-51220 | D60-APS-3 |
| 91 | ۰۹۶-۱۰۴+۰۹۳-۰۳۱۹ | |
| 92 | ۱۳۰-۳۲-۱۱۲۱۳+۱۳۰-۳۲-۱۱۲۲۰ | D40-3، D41A، E، P، Q، S-3، D40-1، D45A، P، S-1، D50A، P، PL، S-15، D53A، S-15، D50A، P، PL، S-16، D53A، S-16 |
| 93 | ۲۰۵-۳۲-۵۱۱۲۰ | |
| 94 | ۱۳۰-۳۲-۱۱۲۱۲ | |
| 95 | ۱۳۰-۸۲۰-۷۲۱۲ | |
| 96 | TB16060 | |
| 97 | ۰۹۳-۰۲۵۹+۰۹۳-۰۳۱۹ | |
| 98 | TB16073 | |
| 99 | TB16080 | |
| ۱۰۰ | ۰۱۸۰۳-۰۱۶۲۲ | |
| ۱۰۱ | تیبیاناس۱۶ | |
| ۱۰۲ | ۱۳۵-۳۲-۱۱۲۱۱ | EX200 |
| ۱۰۳ | TB18055 | CR5350 |
| ۱۰۴ | ۱۳۵-۳۲-۱۱۲۱۱+۱۳۵-۳۲-۱۱۲۲۱ | D60A/P/S-3 |
| ۱۳۵-۳۲-۰۵۰۰۱ | ||
| ۱۰۵ | ۰۹۳-۰۲۶۲+۰۹۳-۰۳۲۰ | D60A/P/S-3 |
| ۱۰۶ | ۱۳۵-۳۲-۱۱۲۱۰ | D55-3/D57S-1 |
| ۱۰۷ | ۲۰۵-۳۲-۵۱۲۱۰ | PC200-3/PC220-3 |
| ۱۰۸ | ۱۳۵-۳۲-۱۱۲۱۱+۰۱۸۰۳-۰۱۸۲۴ | D55S-3، D57S-1، D60A، P، S-3 |
| ۱۰۹ | ۲۰۵-۳۲-۵۱۲۱۰ | |
| ۱۱۰ | ۱۴۰-۸۰۳-۷۲۱۰ | DH08/S200LC |
| ۱۱۱ | تیبیاناس۱۸ | |
| ۱۱۲ | TB19055 | |
| ۱۱۳ | TB19060 | |
| ۱۱۴ | TB19063 | |
| ۱۱۵ | TB19065+150-32-21331/21330 | D65A/E/P/PL/S-7، D80A-8 |
| ۱۱۶ | TB19069 | |
| ۱۱۷ | TB19077 | |
| ۱۱۸ | ۱۴۴-۳۲-۲۱۳۴۲ | دی۶۵ |
| ۱۱۹ | TB20053 | S220-5/R210-3 |
| ۱۲۰ | TB20053 | SH200/LS2800Q |
| ۱۲۱ | 20Y-32-11210+154-32-31220 | PC200-3/5/6، PC220-5 |
| ۱۲۲ | ۹W۳۶۱۹+۹W۳۳۶۱ | 320، E240، EL240، E200، EL200B |
| ۱۲۳ | ۱۴X-۳۲-۰۵۰۰۰+۱۴X-۳۲-۱۱۲۲۰ | D85ESS-2 |
| ۱۲۴ | TB20057 | R210-7 |
| ۱۲۵ | ۲۴۰۴T۲۷۴۹ | |
| ۱۲۶ | 207-32-11350+01803-02026 | ۳۲۰ لیتر |
| ۱۲۷ | 6Y0846+9W3361 | ۳۲۰،۳۲۵، d75-2، d75s-3، |
| ۲۰۷-۳۲-۱۱۳۴۰ | ||
| ۱۲۸ | TB20065 | D80A/E-12، D85A/E/S-12 |
| ۱۲۹ | ۱۵۴-۳۲-۱۱۲۳۰+۱۵۴-۳۲-۳۱۲۲۰ | D80A-E-18,D8SA-E-18, DH10/S280/S290 |
| ۱۳۰ | ۱۵۴-۳۲-۲۱۳۲۱ | D75S-2، D75S-3 |
| ۱۳۱ | ۱۵۴-۸۲۰-۱۲۴۰ | D80A,E-12,D85A,E-12,D80A,E-18,D85A,E-18 |
| ۱۳۲ | ۰۹۳-۰۲۶۵+۰۹۳-۰۳۲۱ | E300، EL300B |
| ۱۳۳ | TB20075 | |
| ۱۳۴ | TB20085 | |
| ۱۳۵ | ۱۴X-32-11350 | |
| ۱۳۶ | تیبیاناس۲۰ | اسکی۲۰۰ |
| ۱۳۷ | ۲۰۷-۳۲-۵۱۲۱۰+۲۰۷-۳۲-۵۱۲۲۰ | PC300-3/5 |
| ۱۳۸ | TB22059 | PC300-7 |
| ۱۳۹ | TB22059 | EX300-5 |
| ۱۴۰ | TB22064 | R290LC-5 |





























